
2022年云南專升本考試時(shí)間將近,很多同學(xué)已經(jīng)步入沖刺階段。其中有一個(gè)很多在準(zhǔn)備考試的同學(xué)都比較關(guān)心的一個(gè)問題——“云南專升本錄取分?jǐn)?shù)線是多少?”,現(xiàn)在啟慧小編就帶大家一起來探討一下吧。
云南專升本錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
由于今年的云南專升本錄取分?jǐn)?shù)線還未正式公布,這時(shí)歷年的分?jǐn)?shù)線對(duì)咱們就有很重要的參考依據(jù)和參考價(jià)值,今天小編就為大家整理了近兩年云南專升本各專業(yè)的最低控制分?jǐn)?shù)線。2022年云南專升本的考生可以參考一下。
2021年云南專升本分?jǐn)?shù)線
2020年云南專升本分?jǐn)?shù)線
類別代碼 | 類別名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
01 | 英語 | 275 |
02 | 漢語言文學(xué) | 110 |
03 | 旅游管理 | 120 |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 200 |
05 | 政教 | 170 |
06 | 中醫(yī) | 215 |
07 | 地理 | 235 |
08 | 歷史 | 160 |
09 | 學(xué)前教育 | 220 |
10 | 針灸推拿 | 262 |
11 | 泰語 | 238 |
12 | 烹飪 | 185 |
13 | 導(dǎo)游經(jīng)濟(jì) | 170 |
14 | 緬甸語 | 170 |
15 | 越南語 | 274 |
16 | 老撾語 | 249 |
17 | 職教師資(文科) | 180 |
41 | 美術(shù)學(xué) | 90 |
42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 115 |
43 | 音樂學(xué) | 60 |
44 | 音樂表演 | 80 |
45 | 舞蹈學(xué) | 90 |
46 | 藝術(shù)教育 | 80 |
47 | 廣播電視編導(dǎo) | 90 |
51 | 體育 | 100 |
61 | 計(jì)算機(jī) | 150 |
62 | 電氣 | 190 |
64 | 農(nóng)學(xué) | 130 |
65 | 動(dòng)物 | 131 |
66 | 醫(yī)學(xué) | 153 |
67 | 數(shù)學(xué) | 105 |
68 | 化學(xué) | 190 |
69 | 物理 | 145 |
70 | 機(jī)械 | 195 |
71 | 土木工程 | 165 |
72 | 地質(zhì) | 180 |
73 | 測(cè)繪 | 190 |
74 | 護(hù)理 | 205 |
75 | 園林 | 180 |
76 | 職教師資(理科) | 180 |
77 | 臨床醫(yī)學(xué) | 270 |
78 | 口腔醫(yī)學(xué) | 263 |
79 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 140 |
80 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 220 |
81 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 170 |
82 | 康復(fù)治療學(xué) | 155 |
83 | 藥學(xué) | 155 |
84 | 水利 | 160 |
85 | 工程造價(jià) | 100 |
以上就是近兩年云南專升本的各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,2022年同學(xué)可以酌情進(jìn)行參考,2023年的同學(xué)也可以提前進(jìn)行參考。當(dāng)然今年的錄取分?jǐn)?shù)線公布時(shí)啟慧小編也會(huì)第一時(shí)間給大家進(jìn)行更新。
更多云南專升本咨訊請(qǐng)關(guān)注我們的官網(wǎng):云南專升本啟慧教育(www.chushenbao.cn)。