2022年昆明文理學(xué)院專升本招生計(jì)劃

來源:啟慧酷課
熱度:1579次
日期:2022年01月12日 16:10:00

2022年昆明文理學(xué)院專升本招生專業(yè)一共有19個(gè),學(xué)費(fèi)是每年18000——24000元不等,學(xué)制為兩年,均在本校區(qū)就讀,具體專業(yè)可以從下表查看!

2022年昆明文理學(xué)院專升本招生計(jì)劃表

院校
代碼
院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 專業(yè)方向 專業(yè)類別代碼 專業(yè)類別名稱 學(xué)費(fèi)
(元/學(xué)年)
學(xué)制(年)
5342 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) 20101 經(jīng)濟(jì)學(xué)   4 經(jīng)濟(jì)管理 18000 2
5342 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) 20102 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)   4 經(jīng)濟(jì)管理 18000 2
5342 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) 20309 互聯(lián)網(wǎng)金融   4 經(jīng)濟(jì)管理 18000 2
5342 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) 40106 學(xué)前教育   9 學(xué)前教育 18000 2
5342 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) 40201 體育教育   51 體育 18000 2
5342 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) 50201 英語   1 英語 18000 2
5342 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) 50220 泰語   11 泰語 18000 2
5342 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) 50306 網(wǎng)絡(luò)與新媒體   2 漢語言文學(xué) 18000 2
5342 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) 80901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)   61 計(jì)算機(jī) 18000 2
5342 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) 80907 智能科學(xué)與技術(shù)   61 計(jì)算機(jī) 18000 2
5342 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) 82802 城鄉(xiāng)規(guī)劃   71 土木工程 18000 2
5342 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) 82803 風(fēng)景園林   71 土木工程 18000 2
5342 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) 120206 人力資源管理   4 經(jīng)濟(jì)管理 18000 2
5342 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) 120207 審計(jì)學(xué)   4 經(jīng)濟(jì)管理 18000 2
5342 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) 120601 物流管理   4 經(jīng)濟(jì)管理 18000 2
5342 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) 120901 旅游管理   3 旅游管理 18000 2
5342 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) 130202 音樂學(xué)   43 音樂學(xué) 24000 2
5342 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) 130305 廣播電視編導(dǎo)   47 廣播電視編導(dǎo) 24000 2
5342 昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) 130309 播音與主持藝術(shù)   47 廣播電視編導(dǎo) 24000 2

以上就是關(guān)于2022年云南昆明文理學(xué)院專升本招生計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容了,想要了解更多關(guān)于云南專升本可以在問答社區(qū)進(jìn)行咨詢!

最熱文章
微信公眾號(hào)
考生交流群
在線咨詢
電話咨詢
180 8830 0037