
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年云南專升本錄取分?jǐn)?shù)線已公布,一起來看看吧!
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年云南專升本錄取分?jǐn)?shù)線匯總
院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 免試 | 專項 | 普通 | 省控線 | 專業(yè)省控線 | 專項分?jǐn)?shù)線 | 普通分?jǐn)?shù)線 | 第一次征集 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 8 | 180 | 358 | 366 | |||
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | o80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4 | 42 | 205 | 358 | 356 | |||
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 81101 | 水利水電工程 | 4 | 36 | 160 | 317 | 299 | |||
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 82701 | 食品科學(xué)與工程 | 12 | 107 | 215 | 267.5 | 248 | |||
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 82702 | 食品質(zhì)顯與安全 | 6 | 48 | 215 | 317 | 299.5 | |||
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 82803 | 風(fēng)景園林 | 12 | 107 | 215 | 262 | 238 | |||
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 90101 | 農(nóng)學(xué) | 12 | 101 | 215 | 267.5 | 258 | |||
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 90201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 6 | 48 | 215 | 298.5 | 288 | |||
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 90301 | 動物科學(xué) | 6 | 73 | 290 | 311.5 | 292 | |||
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 90401 | 動物醫(yī)學(xué) | 6 | 47 | 290 | 323.5 | 310.5 | |||
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 90701 | 草業(yè)科學(xué) | 6 | 47 | 215 | 279 | 268.5 | |||
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120404 | 土地資源管理 | 6 | 53 | 255 | 299.5 | 292 | |||
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 12 | 95 | 285 | 351 | 345 | |||
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120901 | 旅游管理 | 4 | 27 | 245 | 367.5 | 364.5 | |||
云南農(nóng)業(yè)人學(xué) | 合計 | 100 | 839 |
注:數(shù)據(jù)整理自網(wǎng)絡(luò),如若侵權(quán)請聯(lián)系刪除。