2023文山學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線公布

來源:啟慧酷課
分類:升本大綱
熱度:2524次
日期:2023年07月04日 00:00:00

2023文山學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線公布

2023文山學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線已公布,一起來看看吧!

院校 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 免試 專項 普通 省控線 專業(yè)省控線 專項分?jǐn)?shù)線 普通分?jǐn)?shù)線 第一次征集
文山學(xué)院 030503_o1 思想政治教育 0 5 95 260   342.5 313.5  
文山學(xué)院 040106_01 學(xué)前教育 0 3 97 295   340 328  
文山學(xué)院 040107_o3 小學(xué)教育 3 7 90 25o   325 315.5  
文山學(xué)院 o50101_01 漢語言文學(xué) 1 8 91 25o   333 322  
文山學(xué)院 50301 新聞學(xué) 0 5 95 250   300 272  
文山學(xué)院 060101_o1 歷史學(xué) 0 5 45 250   311 294.5  
文山學(xué)院 o70101_o1 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 0 5 60 245   306 259.5  
文山學(xué)院 o70201_01 物理學(xué) 1 0 0          
文山學(xué)院 70504 地理信息科學(xué) 7 3 60 175   261 245  
文山學(xué)院 071001_o1 生物科學(xué) 0 5 55 215   283 230  
文山學(xué)院 80404 冶金工程 0 2 48 190   243 191 166
文山學(xué)院 80717 人工智能 1 18 230 205   274 253  
文山學(xué)院 81302 制藥工程 4 4 102 215   316.5 270.5  
文山學(xué)院 82701 食品科學(xué)與工程 1 4 50 215   259.5 215 204.5
文山學(xué)院 82901 安全工程 1 4 45 190        
文山學(xué)院 90104 植物科學(xué)與技術(shù) 1 4 5o 215   262.5 218.5  
文山學(xué)院 100801 中藥學(xué) 2 6 47 215   308.5 277.5  
文山學(xué)院 120204 財務(wù)管理 0 5 45 285   359 345.5  
文山學(xué)院 120601 物流管理 0 9 91 285   346.5 339.5  
文山學(xué)院 120801 電子商務(wù) 0 4 46 285   35o 340  

注:內(nèi)容整理自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除!

最熱文章
微信公眾號
考生交流群
在線咨詢
電話咨詢
180 8830 0037