
2023年云南大學(xué)滇池學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線公布
2023年云南大學(xué)滇池學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線已公布,一起來看看吧!
專業(yè)省控線 | 專項(xiàng)分?jǐn)?shù)線 | 普通分?jǐn)?shù)線 | 第一次征集 | |||||||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 20101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | o | 2 | 158 | 285 | 328 | 316 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 20301 | 金融學(xué) | o | 4 | 156 | 285 | 328.5 | 307 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 20401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | o | 1 | 79 | 285 | 330.5 | 293.5 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 30101 | 法學(xué) | o | 3 | 144 | 260 | 312 | 274.5 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 30302 | 社會(huì)工作 | o | 1 | 71 | 260 | 311 | |||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 40203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | o | 1 | 49 | 145 | 60 | 110.16 | 71.01 | |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 05o101 | 漢語言文學(xué) | o | 10 | 220 | 25o | 292.5 | 296 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 50103 | 漢語國際教育 | o | 1 | 49 | 25o | 292.5 | 282 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 50301 | 新聞學(xué) | o | 1 | 49 | 25o | 284.5 | 266.5 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 50302 | 廣播電視學(xué) | o | 2 | 3 | 130 | 50 | 100 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 50303 | 廣告學(xué) | o | 1 | 49 | 250 | 282 | 258 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | o | 1 | 106 | 245 | 296.5 | 245 | 240 | |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 80701 | 電子信息工程 | 1 | 6 | 153 | 180 | 238 | 182 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 80703 | 通信工程 | o | 1 | 79 | 180 | 237 | 180 | 178 | |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 80717 | 人工智能 | o | 1 | 79 | 205 | 239 | 207 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | o | 1 | 154 | 205 | 257 | 231 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 80902 | 軟件工程 | 1 | 1 | 78 | 205 | 239 | 213 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | o | 6 | 149 | 205 | 221 | 205 | 220 | |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 80910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | o | 1 | 79 | 205 | 252 | 210 | ||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 81001 | 土木工程 | 8 | 9 | 267 | 175 |
注:內(nèi)容整理自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!