
2023年昆明城市學院專升本錄取分數(shù)線公布
2023年昆明城市學院專升本錄取分數(shù)線已經公布,一起來看看吧!
院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 免試 | 專項 | 普通 | 省控線 | 專業(yè)省控線 | 專項分數(shù)線 | 普通分數(shù)線 | 第一次征集 |
昆明城市學院 | 20301 | 金融學 | o | o | 100 | 285 | 286 | 283 | ||
昆明城巿學院 | 30101 | 法學 | o | o | 50 | 260 | 264 | |||
昆明城市學院 | 40106 | 學前教育 | o | 17 | 433 | 295 | 306 | 298.5 | ||
昆明城市學院 | 40107 | 小學教育 | o | 10 | 140 | 250 | 269.5 | 260 | ||
昆明城巿學院 | 40203 | 社會體育指導與管理 | o | o | 100 | 145 | 60 | 61.34 | 100.51 | |
昆明城巿學院 | 40206 | 運動康復 | o | o | 60 | 145 | 60 | 60.62 | 94.31 | |
昆明城巿學院 | 50101 | 漢語言文學 | o | 15 | 185 | 25o | 278 | 275.5 | ||
昆明城市學院 | 50201 | 英語 | o | o | 9o | 295 | 295 | 289.5 | ||
昆明城市學院 | 71102 | 應用心理學 | o | o | 120 | 295 | 295 | 305.5 | ||
昆明城市學院 | 80910 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | o | o | 15o | 205 | 206 | 200 | ||
昆明城市學院 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | o | 263 | 175 | 175 | 166 | ||
昆明城市學院 | 120105 | 工程造價 | 3 | 10 | 252 | 175 | 222 | 175 | 170 | |
昆明城市學院 | 120201 | 工商管理 | o | o | 120 | 285 | 286.5 | 278.5 | ||
昆明城巿學院 | 120203 | 會計學 | o | 20 | 360 | 285 | 316.5 | 289 | ||
昆明城巿學院 | 120204 | 財務管理 | o | 10 | 260 | 285 | 314.5 | 285 | 299.5 | |
昆明城巿學院 | 120801 | 電子商務 | o | o | 5o | 285 | 285 | 281 | ||
昆明城市學院 | 120803 | 跨境電子商務 | o | o | 5o | 285 | 285.5 | 275.5 | ||
昆明城巿學院 | 130202 | 音樂學 | o | o | 5 | 140 | 85 | 107.47 | ||
昆明城市學院 | 130205 | 舞蹈學 | o | o |
注:內容整理自網絡,如有侵權請聯(lián)系刪除!