近兩年云南專升本財務管理錄取分數(shù)線

來源:啟慧酷課
熱度:788次
日期:2024年01月24日 00:00:00

看到有同學在找近兩年云南專升本財務管理錄取分數(shù)線,小編已經(jīng)為大家準備好了相關內(nèi)容,一起看看吧!

近兩年云南專升本財務管理錄取分數(shù)線

應校名稱 招生專業(yè) 2023年招生計劃 2022年招生計劃 學費(元/年) 學制 2023年
錄取分數(shù)線
2022年
錄取分數(shù)線
普通計劃 專項計劃 免試計劃 總計 普通計劃 專項計劃 免試計劃 總計
西南林業(yè)大學 財務管理 113 20   133 146 23   169 4000 2年 372.5 349
保山學院 財務管理 118 1 1 120 172 27   199 4000 2年 341 314
云南民族大學 財務管理 112 5   117 128 20   148 4000 2年 362 338
文山學院 財務管理 45 5   50 189 30   219 4000 2年 345.5 314
云南經(jīng)濟管理學院 財務管理 175 5   180 207 32   239 22000 2年 293.5  
云南大學滇池學院 財務管理 223 8   231 112 18   130 18000 2年 325.5 297
昆明城市學院 財務管理 260 10   270 69 11   80 19800 2年 285 277
云南財經(jīng)大學 財務管理 79 11 10 100       0 7000 2年 382  
最熱文章
微信公眾號
考生交流群
在線咨詢
電話咨詢
180 8830 0037