2024年楚雄師范學(xué)院專升本免試招生計(jì)劃

來源:啟慧酷課
分類:升本政策
熱度:1114次
日期:2024年02月26日 00:00:00

2024年楚雄師范學(xué)院專升本免試招生計(jì)劃已經(jīng)公布,楚雄師范學(xué)院專升本已經(jīng)為大家準(zhǔn)備好了相關(guān)內(nèi)容,小編帶大家一起看看吧,希望對(duì)大家有所幫助!

2024年楚雄師范學(xué)院專升本免試招生計(jì)劃

序號(hào) 院校代碼 院校名稱 專業(yè)類別代碼 類別名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 免試
計(jì)劃數(shù)
1 5318 楚雄師范學(xué)院 02 漢語言文學(xué) 050101 漢語言文學(xué) 7
2 5318 楚雄師范學(xué)院 01 英語 050201 英語 3
3 5318 楚雄師范學(xué)院 41 美術(shù)學(xué) 130405T 書法學(xué) 1
4 5318 楚雄師范學(xué)院 61 計(jì)算機(jī) 07012 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 4
5 5318 楚雄師范學(xué)院 61 計(jì)算機(jī) 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 4
6 5318 楚雄師范學(xué)院 61 計(jì)算機(jī) 080903 網(wǎng)絡(luò)工程 4
7 5318 楚雄師范學(xué)院 62 電氣 080601 電氣工程及其自動(dòng)化 20
8 5318 楚雄師范學(xué)院 62 電氣 080503T 新能源科學(xué)與工程 20
9 5318 楚雄師范學(xué)院 09 學(xué)前教育 040102 科學(xué)教育 4
10 5318 楚雄師范學(xué)院 07 地理 070501 地理科學(xué) 22
11 5318 楚雄師范學(xué)院 64 農(nóng)學(xué) 071002 生物技術(shù) 4
12 5318 楚雄師范學(xué)院 64 農(nóng)學(xué) 082706T 葡萄與葡萄酒工程 4
13 5318 楚雄師范學(xué)院 64 農(nóng)學(xué) 090102 園藝 4
14 5318 楚雄師范學(xué)院 04 經(jīng)濟(jì)管理 020301K 金融學(xué) 4
15 5318 楚雄師范學(xué)院 04 經(jīng)濟(jì)管理 020402  貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 4
16 5318 楚雄師范學(xué)院 05 政教 030302  社會(huì)工作 4
17 5318 楚雄師范學(xué)院 04 經(jīng)濟(jì)管理 120202  市場(chǎng)營(yíng)銷 3
18 5318 楚雄師范學(xué)院 04 經(jīng)濟(jì)管理 120203K  會(huì)計(jì)學(xué) 4
19 5318 楚雄師范學(xué)院 04 經(jīng)濟(jì)管理 120204  財(cái)務(wù)管理 3
20 5318 楚雄師范學(xué)院 04 經(jīng)濟(jì)管理 120401  公共事業(yè)管理 4
21 5318 楚雄師范學(xué)院 51 體育 40201 體育教育 7
22 5318 楚雄師范學(xué)院 42 藝術(shù)設(shè)計(jì) 130502 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 2
23 5318 楚雄師范學(xué)院 42 藝術(shù)設(shè)計(jì) 130507 工藝美術(shù) 2
最熱文章
微信公眾號(hào)
考生交流群
在線咨詢
電話咨詢
180 8830 0037